Nilfisk MC 2C-180/700 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 180 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 3,5 |
Vízszállítás max. (l/h): | 700 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3400 |
Erőforrás, benzin: | Honda GC160 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 762 x 546 x 603 |
Tömeg (kg): | 22,7 |
Fúvóka méret: | 0350 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Flexopower Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-35 PE
Nilfisk MC 3C-165/810 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 165 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 3,9 |
Vízszállítás max. (l/h): | 810 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3490 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX200 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 762 x 546 x 603 |
Tömeg (kg): | 27,2 |
Fúvóka méret: | 0370 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Flexopower Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 3-39 PE
Nilfisk MC 5M-195/1000 DE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 195 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 5,4 |
Vízszállítás max. (l/h): | 1000 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 1650 |
Erőforrás, dízel: | Yanmar L100 DE |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 750 x 680 x 850 |
Tömeg (kg): | 110 |
Fúvóka méret: | 0530 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, bronz hengerfej, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, vízmennyiség szabályzás, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 5-54 DE
Nilfisk MC 5M-225/910 PE PLUS
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 225 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 5,1 |
Vízszállítás max. (l/h): | 910 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | /1750 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX270 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1067 x 686 x 660 |
Tömeg (kg): | 40,8 |
Fúvóka méret: | 0350 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, szíjmeghajtás, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, vízmennyiség szabályzás, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Flexopower Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 5-51 PE PLUS
Nilfisk MC 5M-240/870 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 240 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 5 |
Vízszállítás max. (l/h): | 870 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3440 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX270 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1041 x 546 x 635 |
Tömeg (kg): | 45,4 |
Fúvóka méret: | 0350 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Flexopower Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 5-50 PE
Nilfisk MC 5M-250/1000 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 250 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 5,9 |
Vízszállítás max. (l/h): | 1000 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3400 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX390 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1041 x 646 x 635 |
Tömeg (kg): | 45,4 |
Fúvóka méret: | 0370 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, vízmennyiség szabályzás, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Flexopower Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 5-59 PE
Nilfisk MC 5M-250/1050 PE PLUS
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 250 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 6,4 |
Vízszállítás max. (l/h): | 1050 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 60 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | /1750 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX390 |
Kerámia dugattyúk: | 3 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1067 x 686 x 660 |
Tömeg (kg): | 68 |
Fúvóka méret: | 0400 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, szíjmeghajtás, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, vízmennyiség szabályzás, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 5-64 PE PLUS
Nilfisk MC 7M-220/1120 PE PLUS
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 220 |
Tisztítóhatás (kg/erő): | 6,1 |
Vízszállítás max. (l/h): | 1120 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 80 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | /1700 |
Erőforrás, benzin: | Honda GX390 |
Kerámia dugattyúk: | 4 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1067 x 686 x 660 |
Tömeg (kg): | 88,3 |
Fúvóka méret: | 0500 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, benzin üzemű, bronz hengerfej, pneumatikus kerekek, alacsony nyomású tisztítószer rendszer, vízmennyiség szabályzás, thermo szelep
Alapfelszerelés: 10 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO POSEIDON 7-61 PE PLUS
Nilfisk MH 5M-200/1000 DE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 200 |
Tisztítóhatás (kg/force): | 5,1 |
Vízszállítás (l/h): | 1000 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 40 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3530 |
Vízhőmérséklet (víz/gőz) (oC): | 90/150 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) kazán (dízel): | 3,9 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) motor (dízel): | 2,4 |
Üzemanyag típusa kazán/motor (l): | dízel/dízel |
Beépített üzemanyagtartály a kazánhoz (l): | 57 |
Beépített üzemanyagtartály a motorhoz (l): | 5,5 |
Motor típusa: | YANMAR |
Motorteljesítmény (LE): | 10 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 970 x 780 x 1000 |
Tömeg (kg): | 220 |
Fúvóka méret: | 0450 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, biztonsági termo szelep, lángőr, elektromos start/stop, füstgáz hőmérsékletet ellenőrző szenzor, alacsony olajszint jelző, kerekek
Alapfelszerelés: 15 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó Plus fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5-51 DE
Nilfisk MH 5M-220/1000 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 220 |
Tisztítóhatás (kg/force): | 5,4 |
Vízszállítás (l/h): | 1000 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 40 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3400 |
Vízhőmérséklet (víz/gőz) (oC): | 90/150 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) kazán (dízel): | 3,9 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) motor (benzin): | 3,7 |
Üzemanyag típusa kazán/motor (l): | dízel/benzin |
Beépített üzemanyagtartály a kazánhoz (l): | 57 |
Beépített üzemanyagtartály a motorhoz (l): | 6,1 |
Motor típusa: | HONDA GX 390 |
Motorteljesítmény (LE): | 13 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 970 x 780 x 1000 |
Tömeg (kg): | 208 |
Fúvóka méret: | 0450 |
Jellemzők: 3 db kerámia dugattyú, lángőr, elektromos start/stop, füstgáz hőmérsékletet ellenőrző szenzor, alacsony olajszint jelző
Alapfelszerelés: 15 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó Plus fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5-54 PE
Nilfisk MH 7M-200/1200 DE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 200 |
Tisztítóhatás (kg/force): | 6,6 |
Vízszállítás (l/h): | 1200 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 40 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3500 |
Vízhőmérséklet (víz/gőz) (oC): | 90/150 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) kazán (dízel): | 5,4 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) motor (dízel): | 3,6 |
Üzemanyag típusa kazán/motor (l): | dízel/dízel |
Beépített üzemanyagtartály a kazánhoz (l): | 57 |
Beépített üzemanyagtartály a motorhoz (l): | 57 |
Motor típusa: | RUGGERINI |
Motorteljesítmény (LE): | 16 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1130 x 910 x 1050 |
Tömeg (kg): | 315 |
Fúvóka méret: | 0650 |
Jellemzők: 4 db kerámia dugattyú, hőkioldó, lángőr, elektromos start/stop, füstgáz hőmérsékletet ellenőrző szenzor, alacsony olajszint jelző
Alapfelszerelés: 15 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó Plus fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-66 DE
Nilfisk MH 7M-220/1120 PE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 220 |
Tisztítóhatás (kg/force): | 6,1 |
Vízszállítás (l/h): | 1120 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 40 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 3400 |
Vízhőmérséklet (víz/gőz) (oC): | 90/150 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) kazán (dízel): | 4,6 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) motor (benzin): | 3,7 |
Üzemanyag típusa kazán/motor (l): | dízel/benzin |
Beépített üzemanyagtartály a kazánhoz (l): | 57 |
Beépített üzemanyagtartály a motorhoz (l): | 6,1 |
Motor típusa: | HONDA GX 390 |
Motorteljesítmény (LE): | 13 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 970 x 780 x 1000 |
Tömeg (kg): | 210 |
Fúvóka méret: | 0500 |
Jellemzők: 4 db kerámia dugattyú, lángőr, elektromos start/stop, füstgáz hőmérsékletet ellenőrző szenzor, alacsony olajszint jelző
Alapfelszerelés: 15 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó Plus fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-61 PE
Nilfisk MH 7M-220/1300 DE
Technikai adatok: | |
Nyomás (bar): | 220 |
Tisztítóhatás (kg/force): | 7,2 |
Vízszállítás (l/h): | 1300 |
Max. bemenő vízhőmérséklet (oC): | 40 |
Szivattyú fordulatszám (rpm): | 1630 |
Vízhőmérséklet (víz/gőz) (oC): | 90/150 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) kazán (dízel): | 5,6 |
Üzemanyag fogyasztás ΔT=45oC (kg/h) motor (dízel): | 3,6 |
Üzemanyag típusa kazán/motor (l): | dízel/dízel |
Beépített üzemanyagtartály a kazánhoz (l): | 57 |
Beépített üzemanyagtartály a motorhoz (l): | 57 |
Motor típusa: | MITSUBISHI |
Motorteljesítmény (LE): | 16 |
Méretek H x Sz x M (mm): | 1130 x 910 x 1050 |
Tömeg (kg): | 510 |
Fúvóka méret: | 0640 |
Jellemzők: 4 db kerámia dugattyú, hőkioldó, lángőr, elektromos start/stop, füstgáz hőmérsékletet ellenőrző szenzor, alacsony olajszint jelző
Alapfelszerelés: 15 m magasnyomású tömlő Ergo csatlakozóval, Ergo 2000 pisztoly, Tornádó Plus mosószár Tornádó Plus fúvókával
RÉGI NÉV: Nilfisk-ALTO NEPTUNE 7-72 DE